BibliotecaGeneral

Catálogo en línea
biblioteca.crai@unemi.edu.ec

Matemática aplicada para electrotécnia (Record no. 16855)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 00564nam a2200193Ia 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 32082
008 - LONGITUD FIJA
campo de control de longitud fija 151124s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
041 ## - IDIOMA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente Español
100 ## - AUTOR PERSONAL
nombre Mayer Rolf
245 ## - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
título Matemática aplicada para electrotécnia
260 ## - PIE DE IMPRENTA
Ciudad de publicación [s.l.]
Editor, distribuidor Gtz
Fecha de publicación 1985
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 148 p.
Dimensiones 29 cm.
830 ## - ACCESO ADICIONAL DE TÍTULO UNIFORME
Título uniforme Ciencias Puras
830 ## - ACCESO ADICIONAL DE TÍTULO UNIFORME
Título uniforme Matemáticas
830 ## - ACCESO ADICIONAL DE TÍTULO UNIFORME
Título uniforme Probabilidades matemáticas aplicadas
650 ## - MATERIA GENERAL
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Ingenieria electrica
9 (RLIN) 16720
655 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--GÉNERO/FORMA
Materia - género/forma Instructivo ,construcción de mobiliarios
942 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA
Tipo de ítem koha Libro
Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) 519.6
655 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--GÉNERO/FORMA
-- 39900
Holdings
Ocultar en el OPAC Perdido Dañado No circula Sede propietaria Localización actual Ubicación Adquirido Proveedor Préstamos Signatura topográfica Código de barras Visto por última vez Tipo de ítem Nota pública
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 32082 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38230 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38231 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38232 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38233 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38234 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38235 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38236 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38237 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38238 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38239 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38240 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38241 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38242 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38243 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38244 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38245 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38246 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38247 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas
        CRAI UNEMI CRAI UNEMI U. A. C. Ingeniería (FACI) 2012-09-05 NO ESPECIFICO   519.6 38248 2013-05-16 Libro Hilera: INDUSTRIAL 22 | Percha: Matemáticas

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Dirección: Cdla. Universitaria “Dr. Rómulo Minchala Murillo” - Km.1.5 vía Milagro - Virgen de Fátima; Guayas, Ecuador.
Teléfono: 2715081 ext:3702, 3703, 3704
Correo: crai@unemi.edu.ec

SÍGUENOS ONLINE

Powered by Koha