000 | 00586nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27508 | ||
008 | 151124s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9586990451 | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aBittinger Marvin | ||
245 | _aCálculo para ciencias económico-administrativas | ||
250 | _a7 | ||
260 |
_a[s.l.] _bAddison _c2002 |
||
300 |
_a569 p. _c24 cm. |
||
650 |
_aCalculo _94803 |
||
655 |
_aInstructivo ,construcción de mobiliarios _939900 |
||
830 | _aAnálisis | ||
830 | _aCiencias Puras | ||
830 | _aMatemáticas | ||
942 |
_c5 _h515.1 |
||
999 |
_c12405 _d12405 |