000 | 02946cam a2200469Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230905143736.0 | ||
008 | 140714s2012 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a9786071506566 | ||
020 | _a6071506565 | ||
040 | _aUNEMI | ||
082 | 0 | 4 |
_a613.2 _bPALA |
100 | 1 | _aPalafox López, María Elena | |
245 | 0 | 0 | _aManual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica |
250 | _a2da. | ||
260 |
_aMéxico D.F. _bMcGraw Hill _c2012. |
||
300 |
_a446 páginas _bil. tab. |
||
490 | 0 | _aMcGraw-Hill educación | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aMujer embarazada -- Mujer lactante -- Recién nacido - Lactante - Preescolar - Escolar - Adolescente - Adulto - Adulto mayor. | |
520 | _aEs un compendio amplio de fórmulas, tablas de referencia y cuadros con aplicación en el ámbito nutriológico a nivel de ensen̋anza-aprendizaje, investigación y práctica profesional. Dichas herramientas están presentadas de acuerdo con el modelo conceptual para la intervención nutriológica propuesto en estas páginas. Así, se agrupa por un lado lo relativo con la vigilancia de la nutrición que involucra la estimación de medidas y dimensiones antropométricas, la evaluación del riesgo y del estado de nutrición, así como la vigilancia del crecimiento y desarrollo; por otro lado, se reúne la información relacionada con el régimen de alimentación, que incluye la estimación de necesidades energéticas y la selección de las recomendaciones de nutrimentos. Se destina un capítulo para cada etapa del ciclo de la vida, donde se encuentran las fórmulas, tablas de referencia y cuadros específicos para la intervención nutriológica en la mujer embarazada, la mujer lactante, el recién nacido, el lactante, el preescolar, el escolar, el preadolescente y adolescente, el adulto y el adulto mayor, conforme con los modelos y referencias más prestigiados y aceptados en el área de la nutriología. Contiene ejemplos de cada una de las fórmulas incluidas; asimismo, se presenta la explicación de la nomenclatura utilizada, abreviaturas, conversiones y un glosario, que facilita la comprensión y consulta de la obra. | ||
650 | 0 |
_aNutricion _920788 |
|
650 | 7 |
_aNutricion _2fast _920788 |
|
650 | 0 | 4 |
_aAlimentos _xAnálisis _xTablas. _94780 |
650 | 0 | 4 |
_aComida _xAnalysis _xTables. _942890 |
653 | _aNutricion | ||
653 | _aHidratos de carbono en la nutricion humana | ||
653 | _aComposicion de los alimentos | ||
653 | _aGrasa (fisiologia) | ||
653 | _aProteina s | ||
653 | _aVitamina e | ||
653 | _aMinerales | ||
653 | _aComposicion | ||
653 | _aEnfermedades | ||
653 | _aPrevención de enfermedades | ||
653 | _aEvaluacion nutricional | ||
653 | _aAludes | ||
653 | _aDietetica | ||
700 | 1 | _aLedesma Solano, José Ángel | |
830 | 0 | _aMcGraw-Hill. Educación. | |
942 |
_c5 _h613.12 |
||
999 |
_c14192 _d14192 |